Statistik Togel Taipei Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 69 | 1 |
3 | 00*02*03*04*07*17*22*27*29*33*34*42*49*57*58*62*78*91 | 18 |
2 | 01*09*10*11*14*18*19*26*28*30*35*37*38*41*43*45*48*50*51*53*68*72*74*79*80*82*85*87*90*92*93*94*97*98 | 34 |
1 | 08*13*15*23*24*25*32*36*44*47*54*55*56*59*60*61*63*65*67*70*75*81*83*84*95*99 | 26 |
0 | 05*06*12*16*20*21*31*39*40*46*52*64*66*71*73*76*77*86*88*89*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 18*21*62 | 3 |
3 | 05*09*10*13*19*29*39*40*45*48*50*54*60*67*74*81*95*96 | 18 |
2 | 03*04*06*12*14*16*20*24*25*28*32*36*41*43*46*49*51*52*59*65*70*71*83*84*86*90*92 | 27 |
1 | 01*02*07*08*17*23*26*27*30*31*35*37*38*42*47*56*57*64*72*73*75*76*77*80*82*85*87*89*94 | 29 |
0 | 00*11*15*22*33*34*44*53*55*58*61*63*66*68*69*78*79*88*91*97*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 08*21*41*64*81*89*90 | 7 |
3 | 05*12*19*31*32*34*50*52*53*54*65*69*72*79 | 14 |
2 | 01*06*09*17*25*26*37*38*56*58*60*73*74*76*78*82*84*87*93*94*96*97 | 22 |
1 | 00*02*04*07*10*13*14*15*16*18*20*23*24*27*28*29*30*35*36*40*42*43*45*46*48*51*57*61*62*63*67*68*70*71*75*80*83*85*92*95 | 40 |
0 | 03*11*22*33*39*44*47*49*55*59*66*77*86*88*91*98*99 | 17 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 4 x |
7 | 20 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Taipei
Kami menyajikan informasi terkini mengenai hasil Pengeluaran Togel taipei, lengkap dengan data terperinci untuk mendukung analisis statistik secara menyeluruh. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, sehingga mempermudah pemain dalam mengidentifikasi pola ganjil-genap serta variasi angka besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu menganalisis pola jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk analisis mendalam, data ini membantu pemain menyusun prediksi yang lebih akurat. Pembaruan rutin dan akses yang mudah menjadikan informasi ini sebagai sumber utama bagi pemain togel untuk merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan peluang kemenangan.